| 名 称 | 分 析 纯 | 化 学 纯 |
| 含量(ZnSO₄ ·7H₂O),w/% | ≥99.5 | ≥99.0 |
| pH值(50g/L,25℃) | 4.4~6.0 | 4.4~6,0 |
| 澄清度试验/号 | ≤3 | ≤5 |
| 水不溶物,w/% | ≤0.01 | 0.02 |
| 氯化物(Cl);w/% | 0.0005 | ≤0.002 |
| 总氮量(N),w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 砷(As), | ≤0.00005 | ≤0.0002 |
| 钠(F | ≤0.05 | ≤0.1 |
| 镁(Mg) | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 钾(K),1 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 钙(Ca),w/ | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 锰(Mn), | ≤0.0003 | ≤0.001 |
| 铁(Fe),w/ | ≤0.0005 | ≤0.002 |
| 铜(Cu), | ≤0.001 | 0.005 |
| 镉(Cd),w/ | ≤0.0005 | ≤0.002 |
| 铅(Pb),w/% | ≤0.001 | 0.01 |
余海芳(总经理)
133-9389-5089
常花(销售部长)
186-3990-4391
陶彩霞(业务主办)
151-3806-5524
陈林芳(业务主办)
187-4975-3140
邮箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站区工业集聚区经四路西侧
服务热线
0391-2953895
留言咨询
在这里您可以将意见和建议在这里留言给我们,我们将及时给予回复。