| 名称 | 优级纯 | 分析纯 | 化学纯 |
| 含量(NaHCO₃),% | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.0 |
| pH值(50 g/L,25℃) | ≤8.6 | ≤8.6 | ≤8.6 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 水不溶物,% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 硫酸盐(SO₄),% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 总氮量(N),% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 磷酸盐和硅酸盐(以SiO₂计),% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 镁(Mg),% | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.005 |
| 钾(K),% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 钙(Ca),% | ≤0.005 | ≤0.007 | ≤0.01 |
| 铁(Fe),% | ≤0.0005 | ≤0:001 | ≤0.002 |
| 重金属(以Pb计),% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 还原碘物质(以I计),% | ≤0.0065 | —— | —— |
余海芳(总经理)
133-9389-5089
常花(销售部长)
186-3990-4391
陶彩霞(业务主办)
151-3806-5524
陈林芳(业务主办)
187-4975-3140
邮箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站区工业集聚区经四路西侧
服务热线
0391-2953895
留言咨询
在这里您可以将意见和建议在这里留言给我们,我们将及时给予回复。